Descripció
Referències i dimensions |
Codi producte | Vàlvula | L | H | W | Kg. |
892315+499110 | 1″1/2 | 180 | 118 | 128 | 4,0 |
892320+499110 | 2″ | 180 | 118 | 128 | 3,8 |
892325+499110 | 2″1/2 | 230 | 125 | 128 | 4,7 |
892330+499110 | 3″ | 240 | 155 | 172 | 7,5 |
892340+499110 | 4″ | 295 | 190 | 204 | 11,7 |
(Codis de vàlvules amb membrana alta pressió AP, per a vàlvules amb membrana baixa pressió BP consultar)
Pressió mínima d’obertura |
Vàlvula | Baixa Pressió | Alta Pressió |
1″1/2 | 0,3 | 0,7 |
2″ | 0,3 | 0,7 |
3″ | 0,5 | 0,9 |
4″ | 0,5 | 1,0 |
Pèrdues de carrega amb la válvula totalment oberta (mca) |
| Cabal (m3/h) |
Vàlvula | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 |
1″1/2 | 0,08 | 0,35 | 0,82 | 1,50 | 2,40 | 3,51 | 4,85 | 6,42 | 8,22 | 10,25 | | | | | | | | | |
2″ | 0,05 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 1,85 | 2,80 | 3,95 | 4,90 | 6,10 | 7,75 | | | | | | | | | |
3″ | 0,04 | 0,12 | 0,25 | 0,44 | 0,68 | 0,97 | 1,31 | 1,70 | 2,13 | 2,62 | 3,15 | 3,73 | 4,35 | 5,03 | 6,51 | 8,18 | 10,03 | | |
4″ | 0,03 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,50 | 0,68 | 0,88 | 1,09 | 1,33 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,43 | 2,75 | 3,42 | 4,16 | 4,95 | 7,15 | 9,66 |
En negreta cabals recomanats |