Descripció
| Referències i dimensions | |||||
| Codi producte | Vàlvula | L | H | W | Kg. |
| 892315+496316 | 1″1/2 | 180 | 128 | 128 | 5,0 |
| 892320+496316 | 2″ | 180 | 128 | 128 | 4,8 |
| 892325+496316 | 2″1/2 | 230 | 135 | 128 | 5,7 |
| 892330+496316 | 3″ | 240 | 165 | 172 | 8,5 |
| 892340+496316 | 4″ | 295 | 200 | 204 | 12,7 |
(Codis de vàlvules amb membrana baixa pressió BP, per a vàlvules amb membrana alta pressió AP consultar)
| Pressió mínima d’obertura | ||
| Vàlvula | Baixa Pressió | Alta Pressió |
| 1″1/2 | 0,3 | 0,7 |
| 2″ | 0,3 | 0,7 |
| 2″ 1/2 | 0,3 | 0,7 |
| 3″ | 0,5 | 0,9 |
| 4″ | 0,5 | 1,0 |





