Description
| Références et dimensions | |||||
| Code produit | Vanne | L | H | W | Kg. |
| 892915/496305 | 1″1/2 | 188 | 129 | 147 | 1,8 |
| 892920/496305 | 2″ | 188 | 129 | 147 | 1,8 |
| 892930/496305 | 3″ | 252 | 167 | 209 | 3,3 |
| 892940/496305 | 4″ | 295 | 215 | 212 | 5,0 |
(Codes de vannes avec membrane basse pression BP, pour vannes avec membrane haute pression AP, nous consulter.)
| Pression minimale de travail | ||
| Vanne | Basse Pression | Haute Pression |
| 1″1/2 | 0,3 | 0,7 |
| 2″ | 0,3 | 0,7 |
| 3″ | 0,5 | 0,9 |
| 4″ | 0,5 | 1,0 |





