Description
| Références et dimensions | |||||
| Code produit | Vanne | L | H | W | Kg. |
| 892420+496316 | 2” | 203 | 128 | 128 | 4,6 |
| 892430+496316 | 3″ | 231 | 165 | 172 | 8,3 |
| 892440+496316 | 4” | 283 | 200 | 204 | 12,5 |
(Codes de vannes avec membrane haute pression AP, pour vannes avec membrane basse pression BP, nous consulter)
| Pression minimale de travail | ||
| Vanne | Basse Pression | Haute Pression |
| 1″1/2 | 0,3 | 0,7 |
| 2″ | 0,3 | 0,7 |
| 2″ 1/2 | 0,3 | 0,7 |
| 3″ | 0,5 | 0,9 |
| 4″ | 0,5 | 1,0 |





