Description
Références et dimensions | |||||
Code produit | Vanne | L | H | W | Kg. |
892915/496300 | 1″1/2 | 188 | 113 | 128 | 1,0 |
892920/496300 | 2″ | 188 | 113 | 128 | 1,0 |
892930/496300 | 3″ | 261 | 162,5 | 192 | 2,5 |
892940/496300 | 4″ | 295 | 205 | 212 | 4,2 |
(Codes de vannes avec membrane basse pression BP, pour vannes avec membrane haute pression AP, nous consulter)
Pression minimale de travail | ||
Vanne | Basse Pression | Haute Pression |
1″1/2 | 0,3 | 0,7 |
2″ | 0,3 | 0,7 |
3″ | 0,5 | 0,9 |
4″ | 0,5 | 1,0 |