Descripción
| Referencias y dimensiones | ||||||
| Código producto | Válvula | L | H | W | Kg. | |
| DN80 892335+498310 | 3″ | 275 | 265 | 172 | 15,7 | |
| DN100 892345 +498310 | 4″ | 315 | 290 | 204 | 22,7 | |
| DN125 892355+498310 | 5″ | 315 | 305 | 204 | 29,1 | |
| DN150 892365+498310 | 6″ | 400 | 350 | 302 | 51,1 | |
| DN200 892385+498310 | 8″ | 560 | 400 | 302 | 64,1 | |
| DN250 892410+498310 | 10″ | 460 | 515 | 372 | 111,1 | |
| DN300 892412+498310 | 12″ | 580 | 550 | 372 | 161,1 | |
(Códigos de válvulas con membrana alta presión AP, para válvulas con membrana baja presión BP consultar. Válvulas con solenoide 24 VAC NA. Otros voltajes consultar.)
| Presión mínima de apertura | ||
| Válvula | Baja Presión | Alta Presión | 
| DN80 | 0,4 | 0,7 | 
| DN100 | 0,5 | 0,7 | 
| DN125 | 0,5 | 0,7 | 
| DN150 | 0,6 | 1 | 
| DN200 | 0,6 | 0,9 | 
| DN250 | 0,7 | 1,0 | 
| DN300 | 0,7 | 1,0 | 
| Solenoides | ||||||
| Conexiones | Vías | Función | Orificio | Material cuerpo | Voltajes* | Hilos | 
| 1/8″» | 3 | NO,NC | 1,2;1,6 | Nylon reforzado | 24 VAC; 9-12 Latch | 2 | 
| 1/8″; 1/4″ | 3 | NO,NC | 1,2;1,6;2,0 | Latón | 24 VAC; 110 VAC; 9-12 Latch | 2 | 
PRESIONES MÁXIMAS:
| Cuerpo de plástico: Protección IP66 | ||||
| Función | Orificio | AC | DC | DC Llatch | 
| NC | 1,2 | 11 | 9 | 11 | 
| 1,6 | 6 | 5 | 6 | |
| NO | 1,2 | 12 | 12 | 12 | 
| 1,6 | 8 | 8 | 8 | |
| Cuerpo de latón: Protección IP65 con conector | |||||||
| Función | Potencia | Orificio | |||||
| 1,2 | 1,6 | 2,0 | |||||
| NC | ADC | 20 | 15 | 10 | |||
| AC/8W DC/10W | 30 | 17 | 14 | ||||
| AC/5,5W | 20 | 15 | 10 | ||||
| AC/2,5W DC/5,5W DC/3,5W | 16 | 10 | 9 | ||||
| NO | ADC | 20 | 15 | 11 | |||
| AC/8W DC/10W | 22 | 17 | 12 | ||||
| AC/5,5W | 20 | 15 | 11 | ||||
| AC/2,5W DC/3,5W | 18 | 12 | 8 | ||||






 
  
  
 