Descripción
| Referencias y dimensiones | |||||
| Código producto | Válvula | L | H | W | Kg. |
| 892915/498305 | 1″1/2 | 188 | 129 | 147 | 2,0 |
| 892920/498305 | 2″ | 188 | 129 | 147 | 2,0 |
| 892930/498305 | 3″ | 252 | 167 | 209 | 3,5 |
| 892940/498305 | 4″ | 295 | 215 | 212 | 5,2 |
Códigos de válvulas con membrana baja presión BP, para válvulas con membrana alta presión AP consultar. Válvulas con solenoide 24 VAC NA. Otros voltajes consultar,
| Solenoides | ||||||
| Conexiones | Vías | Función | Orificio | Material cuerpo | Voltajes* | Hilos |
| 1/8″» | 3 | NO,NC | 1,2;1,6 | Nylon reforzado | 24 VAC; 9-12 Latch | 2 |
| 1/8″; 1/4″ | 3 | NO,NC | 1,2;1,6;2,0 | Latón | 24 VAC; 110 VAC; 9-12 Latch | 2 |
PRESIONES MÁXIMAS:
| Cuerpo de plástico: Protección IP 66 | ||||
| Función | Orificio | AC | DC | DC Llatch |
| NC | 1,2 | 11 | 9 | 11 |
| 1,6 | 6 | 5 | 6 | |
| NO | 1,2 | 12 | 12 | 12 |
| 1,6 | 8 | 8 | 8 | |
| Cuerpo de Latón: Protección IP 65 con conector | |||||||
| Función | Potencia | Orificio | |||||
| 1,2 | 1,6 | 2,0 | |||||
| NC | ADC | 20 | 15 | 10 | |||
| AC/8W DC/10W | 30 | 17 | 14 | ||||
| AC/5,5W | 20 | 15 | 10 | ||||
| AC/2,5W DC/5,5W DC/3,5W | 16 | 10 | 9 | ||||
| NO | ADC | 20 | 15 | 11 | |||
| AC/8W DC/10W | 22 | 17 | 12 | ||||
| AC/5,5W | 20 | 15 | 11 | ||||
| AC/2,5W DC/3,5W | 18 | 12 | 8 | ||||





