Descripción
| Referencias y dimensiones | |||||
| Código producto | Válvula | L | H | W | Kg. |
| 892915/496305 | 1″1/2 | 188 | 129 | 147 | 1,8 |
| 892920/496305 | 2″ | 188 | 129 | 147 | 1,8 |
| 892930/496305 | 3″ | 252 | 167 | 209 | 3,3 |
| 892940/496305 | 4″ | 295 | 215 | 212 | 5,0 |
(Códigos de válvulas con membrana baja presión BP, para válvulas con membrana alta presión AP consultar)
| Presión mínima de apertura | ||
| Válvula | Baja Presión | Alta Presión |
| 1″1/2 | 0,3 | 0,7 |
| 2″ | 0,3 | 0,7 |
| 3″ | 0,5 | 0,9 |
| 4″ | 0,5 | 1,0 |





