Description
Références et dimensions |
Code produit | Vanne | L | H | W | Kg. |
DN80 892335+499012 | 3″ | 275 | 265 | 172 | 15,5 |
DN100 892345 +499012 | 4″ | 315 | 290 | 204 | 22,5 |
DN125 892355+499012 | 5″ | 315 | 305 | 204 | 28,9 |
DN150 892365+499012 | 6″ | 400 | 350 | 302 | 50,9 |
DN200 892385+499012 | 8″ | 560 | 400 | 302 | 63,9 |
DN250 892410+499012 | 10″ | 460 | 515 | 372 | 110,9 |
DN300 892412+499012 | 12″ | 580 | 550 | 372 | 160,9 |
(Codes de vannes avec membrane haute pression AP, pour vannes avec membrane basse pression BP, nous consulter)
Pression minimale de travail |
Vanne | Basse Pression | Haute Pression |
DN80 | 0,4 | 0,7 |
DN100 | 0,5 | 0,7 |
DN125 | 0,5 | 0,7 |
DN150 | 0,6 | 1 |
DN200 | 0,6 | 0,9 |
DN250 | 0,7 | 1,0 |
DN300 | 0,7 | 1,0 |
Perte de charge avec vanne complétement ouverte (mca) |
| Débit (m3/h) |
Vanne | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
DN80 | 0,44 | 0,97 | 2,62 | 3,73 | 5,03 | 6,51 | 8,18 | 10,03 | | | | | | | | | | | |
DN100 | 0,35 | 0,68 | 1,09 | 1,58 | 2,13 | 2,75 | 3,42 | 4,15 | 4,95 | 7,15 | 9,66 | | | | | | | | |
DN125 | | | | | | | | | 1,00 | 1,25 | 2,10 | 4,55 | 9,86 | 5,10 | | | | | |
DN150 | | | | | | | | | | | | 1,25 | 2,70 | 3,75 | 8,00 | | | | |
DN200 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 8,90 | | | |
DN250 | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 | 2,10 | 3,82 | 6,10 | |
DN300 | | | | | | | | | | | | | | | 0,95 | 1,32 | 2,40 | 3,60 | 5,10 |
En noir débits conseillés |